Świętokrzyska Liga Juniorów
Kolejka 10 • RUNDA 2
KSS Iskra Kielce
SMS ZPRP IV Kielce
KSS Iskra Kielce

vs

SMS ZPRP IV Kielce
sobota, 5 grudnia – niedziela, 6 grudnia 2026
Match day not set yet — showing the round's date window
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | |
| 2 | 4 | 45 | |
| 3 | 4 | 34 | |
| 4 | 5 | 33 | |
| 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
