Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 3 • GR6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.C TARNÓW
KSS Iskra III Kielce
29
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
24
Half-time: 14:13
KSS Iskra III Kielce

29:24
Half-time: 14:13

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
niedziela, 4 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 23, Os. Legionów Henryka Dąbrowskiego, 16, Tarnów
Spectators
60
Referees
JAC Krzysztof, WRONA Marcin
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szadurski Bramkarz | - | - | - |
| 10 | Franciszek Dąbrowski Rozgrywający | 5 | - | - |
| 5 | Marcel Grabarczyk Obrotowy | 5 | 2 | - |
| 20 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 5 | - | - |
| 66 | Wojciech Pułka Obrotowy | 4 | - | - |
| 50 | Jan Grabda Rozgrywający | 3 | - | - |
| 11 | Błażej Lech Rozgrywający | 2 | - | - |
| 77 | Filip Tofil Obrotowy | 2 | - | - |
| 18 | Wojciech Król-syzdół Rozgrywający | 1 | - | - |
| 48 | Antoni Giedyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 28 | Filip Żyła Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 17 | Aleksander Bawoł Skrzydłowy | - | - | - |
| 24 | Błażej Preiss Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 4 | Oskar Dębiński Skrzydłowy | - | - | - |
| 6 | Mikołaj Karski Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Przemysław Zioło Bramkarz | - | - | - |
| 1 | Adam Pastuszka
| - | - | - |
| 34 | Felicjan Pronobis Rozgrywający | 13 | - | - |
| 18 | Maciej Wziątek Rozgrywający | 3 | - | - |
| 21 | Ignacy Dziekan Rozgrywający | 3 | 1 | - |
| 23 | Ludwik Szewczyk Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 35 | Igor Grombka Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 12 | Mateusz Starzomski Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 99 | Filip Kozakiewicz Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 79 | Jan Chuchmała | - | - | - |
| 17 | Jan Kaczmarzyk Rozgrywający | - | - | - |
| 37 | Piotr Kędziora Rozgrywający | - | 1 | - |
| 77 | Aleksander Rozwadowski | - | - | - |
| 16 | Paweł Majewski Rozgrywający | - | - | - |
| 76 | Orazio Rusiecki Rozgrywający | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
