Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Kolejka 3 • RUNDA 1
KSS Iskra II Kielce
28
KSS Iskra I Kielce
34
Half-time: 16:19
KSS Iskra II Kielce

28:34
Half-time: 16:19

KSS Iskra I Kielce
sobota, 17 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Referees
PIETRASIEWICZ Kamil, BRYŁA Mateusz
Timeouts
KSS Iskra II Kielce: 0KSS Iskra I Kielce: 0
Match stats
28Final score34
16Half-time19
02-min penalties0
4/5Penalty throws2/3
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Wojciech Krawczyk Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Kuba Szuba Bramkarz | - | - | - |
| 95 | Danylo Silivanov Rozgrywający | 7 | - | - |
| 18 | Marcin Podstawka Rozgrywający | 5 | - | - |
| 28 | Jakub Żurawski Rozgrywający | 4 | - | - |
| 99 | Nataniel Szuba Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 39 | Bartosz Rączkiewicz Rozgrywający | 3 | 2 | - |
| 50 | Jan Dziedzic Obrotowy | 2 | - | - |
| 8 | Borys Baryła Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 29 | Ksawery Putek Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 23 | Tomasz Jałowiec Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 10 | Bartosz Gawron Rozgrywający | - | - | - |
| 27 | Borys Wojda Skrzydłowy | - | - | - |
| 19 | Kacper Ocetek Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 2 | Jakub Dudała Rozgrywający | - | - | - |
| 45 | Kacper Śladewski Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Tkaczyk Bramkarz | - | - | - |
| 99 | Michał Schmeidel Skrzydłowy | 9 | - | - |
| 22 | Alan Radek Rozgrywający | 6 | - | - |
| 7 | Nikodem Mazurczak Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 77 | Kamil Żadziłko Rozgrywający | 4 | - | - |
| 8 | Aleksander Kutwin Rozgrywający | 2 | - | - |
| 85 | Błażej Juruś Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 18 | Bartosz Jóźwik Rozgrywający | 1 | - | - |
| 13 | Adam Forębski Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 17 | Marcel Wiśniewski Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 11 | Paweł Krawczyk Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 14 | Marcel Szyc Rozgrywający | 1 | - | - |
| 5 | Borys Sutowicz Obrotowy | - | - | - |
| 24 | Maciej Augustowski Obrotowy | - | 1 | - |
| 36 | Piotr Raczyński Obrotowy | - | - | - |
| 79 | Antoni Sadkowski Rozgrywający | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 3 | 30 | |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 2 | 20 | |
| 5 | 2 | 20 | |
| 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 4 | 16 | |
| 9 | 3 | 13 | |
| 10 | 1 | 13 |
