Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Kolejka 4 • RUNDA 1
UKS SMS Wybicki Kielce
31
KSS Iskra II Kielce
26
Half-time: 14:17
UKS SMS Wybicki Kielce

31:26
Half-time: 14:17

KSS Iskra II Kielce
niedziela, 25 października 2026
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
Spectators
180
Referees
RODACKI Artur, RUTECKI Filip
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Franciszek Pabian
| - | - | - |
| 51 | Oliwier Rudnik
| - | - | - |
| 95 | Nikodem Doktór Rozgrywający | 8 | - | - |
| 4 | Szymon Majewski Skrzydłowy | 6 | - | - |
| 99 | Bartosz Kraszewski Rozgrywający | 4 | 1 | - |
| 11 | Mateusz Pietrzak Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 22 | Aleksander Zeńczak Skrzydłowy | 3 | 1 | - |
| 71 | Jan Moczulski Obrotowy | 2 | - | - |
| 54 | Tomasz Kosecki Rozgrywający | 2 | - | - |
| 7 | Marceli Jarosz Rozgrywający | 1 | - | - |
| 15 | Jakub Jachlewski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 16 | Michał Flis Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 8 | Fryderyk Kita Rozgrywający | - | - | - |
| 87 | Aleksander Klein Obrotowy | - | 1 | - |
| 24 | Antoni Suchodolski Rozgrywający | - | 2 | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Wojciech Krawczyk Bramkarz | 2 | - | - |
| 98 | Aleksander Kozieł Bramkarz | - | - | - |
| 95 | Danylo Silivanov Rozgrywający | 7 | 2 | - |
| 18 | Marcin Podstawka Rozgrywający | 7 | 1 | - |
| 8 | Borys Baryła Rozgrywający | 2 | - | - |
| 19 | Kacper Ocetek Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 29 | Ksawery Putek Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 6 | Nataniel Szuba Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 39 | Bartosz Rączkiewicz Rozgrywający | 1 | 3 | - |
| 28 | Jakub Żurawski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 27 | Borys Wojda Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 2 | Jakub Dudała Rozgrywający | 1 | - | - |
| 10 | Bartosz Gawron Rozgrywający | - | - | - |
| 23 | Tomasz Jałowiec Skrzydłowy | - | - | - |
| 45 | Kacper Śladewski Skrzydłowy | - | - | - |
| 76 | Bartosz Węgrzyn Obrotowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 3 | 30 | |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 2 | 20 | |
| 5 | 2 | 20 | |
| 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 4 | 16 | |
| 9 | 3 | 13 | |
| 10 | 1 | 13 |
