Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Kolejka 8 • RUNDA 2
KSS Iskra I Kielce
KSS Iskra II Kielce
KSS Iskra I Kielce

vs

KSS Iskra II Kielce
sobota, 5 grudnia – niedziela, 6 grudnia 2026
Match day not set yet — showing the round's date window
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 3 | 30 | |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 2 | 20 | |
| 5 | 2 | 20 | |
| 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 4 | 16 | |
| 9 | 3 | 13 | |
| 10 | 1 | 13 |
