Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 8 • G6-Turniej GR.B KIELCE
KSS Iskra II Kielce
31
KSS Iskra III Kielce
24
Half-time: 20:12
KSS Iskra II Kielce

31:24
Half-time: 20:12

KSS Iskra III Kielce
niedziela, 18 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Spectators
100
Referees
RUTECKI Filip, RODACKI Artur
Timeouts
KSS Iskra II Kielce: 1KSS Iskra III Kielce: 0
Match stats
31Final score24
20Half-time12
02-min penalties0
1/1Penalty throws1/1
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cezary Wątrobiński Bramkarz | - | - | - |
| 24 | Kacper Starz Rozgrywający | 10 | - | - |
| 8 | Kacper Borycki Rozgrywający | 6 | - | - |
| 5 | Jan Zieliński Rozgrywający | 4 | - | - |
| 2 | Krzysztof Czarnecki Rozgrywający | 4 | - | - |
| 88 | Oskar Wójcik Rozgrywający | 3 | - | - |
| 17 | Fabian Pawlak Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 18 | Igor Kawa Rozgrywający | 1 | - | - |
| 66 | Antoni Wilk Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 7 | Wojciech Niźnik Obrotowy | - | - | - |
| 77 | Piotr Wicha Rozgrywający | - | - | - |
| 21 | Borys Skrajnik Obrotowy | - | 1 | - |
| 19 | Tymon Martyka Skrzydłowy | - | - | - |
| 27 | Jan Dąbrowski Skrzydłowy | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szadurski Bramkarz | - | - | - |
| 12 | Szymon Turkowski Bramkarz • Bench | - | - | - |
| 5 | Marcel Grabarczyk Obrotowy | 6 | 1 | - |
| 18 | Wojciech Król-syzdół Rozgrywający | 4 | - | - |
| 11 | Błażej Lech Rozgrywający | 4 | - | - |
| 10 | Franciszek Dąbrowski Rozgrywający | 2 | - | - |
| 17 | Aleksander Bawoł Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 20 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 2 | - | 1 |
| 66 | Wojciech Pułka Obrotowy | 2 | - | - |
| 23 | Antoni Skoneczny Rozgrywający | 1 | - | - |
| 4 | Oskar Dębiński Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 77 | Filip Tofil Obrotowy | - | - | - |
| 28 | Filip Żyła Skrzydłowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
