Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 25 • G6-Turniej GR.B RADOM
MTS Lider Radom
KSS Iskra II Kielce
MTS Lider Radom

vs

KSS Iskra II Kielce
Match date not set yet
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
