Świętokrzyska Liga Juniorów
Kolejka 2 • RUNDA 1
KSS Iskra Kielce
30
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
25
Half-time: 14:12
KSS Iskra Kielce

30:25
Half-time: 14:12

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
piątek, 2 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Aleksander Pajchel Bramkarz | 3 | - | - |
| 78 | Jakub Paw Bramkarz • Bench | - | - | - |
| 1 | Paweł Sołtysiak Bramkarz • Bench | - | - | - |
| 13 | Mateusz Stefaniec Rozgrywający | 8 | - | - |
| 31 | Jan Zdziech Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 44 | Bartosz Rysiński Rozgrywający | 4 | - | - |
| 17 | Piotr Połeć Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 10 | Franciszek Pakuła Rozgrywający | 2 | - | - |
| 23 | Mikita Kandratsyeu Obrotowy | 2 | - | - |
| 62 | Mateusz Marzec Obrotowy | 1 | - | - |
| 11 | Marcel Moń Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 97 | Dominik Tobera Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 21 | Władysław Długoszewski Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 2 | Filip Morawski Rozgrywający | - | 1 | - |
| 9 | Jan Głogowski Rozgrywający | - | - | - |
| 96 | Kamil Fornalski Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Marzec Bramkarz | - | - | - |
| 24 | Oliwier Chuchała Skrzydłowy | 8 | 1 | - |
| 7 | Krzysztof Kwiatkowski Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 14 | Kamil Kubacki Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 87 | Kamil Nowocień Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 45 | Kacper Budzeń Rozgrywający | 2 | - | - |
| 16 | Jakub Golec Obrotowy | 1 | - | - |
| 49 | Marcel Kwiecień Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 5 | Oskar Zientarski Rozgrywający | - | - | - |
| 12 | Igor Grzesik Rozgrywający | - | - | - |
| 27 | Kacper Głowacz Skrzydłowy | - | - | - |
| 28 | Hubert Mojecki Obrotowy | - | - | - |
| 35 | Patryk Musiał | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | |
| 2 | 4 | 45 | |
| 3 | 4 | 34 | |
| 4 | 5 | 33 | |
| 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
