Świętokrzyska Liga Juniorów
Kolejka 3 • RUNDA 1
UKS SMS Wybicki Kielce
29
KSS Iskra Kielce
28
Half-time: 12:14
UKS SMS Wybicki Kielce

29:28
Half-time: 12:14

KSS Iskra Kielce
środa, 7 października 2026
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
Referees
KOŁODZIEJ Sławomir, RUTECKI Filip
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Adam Mirga
| - | - | - |
| 51 | Oliwier Rudnik
| - | - | - |
| 23 | Krystian Goral Rozgrywający | 6 | - | - |
| 95 | Nikodem Doktór Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 28 | Jakub Michalczyk Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 5 | Marcel Marks Rozgrywający | 5 | 1 | - |
| 19 | Franciszek Świtalski Rozgrywający | 2 | 2 | 1 |
| 71 | Jan Moczulski Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 31 | Krystian Mika Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 29 | Piotr Kaczmarczyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 70 | Paweł Kalata Rozgrywający | - | - | - |
| 35 | Wiktor Kępa Rozgrywający | - | - | - |
| 49 | Mateusz Zając Skrzydłowy | - | - | - |
| 99 | Bartosz Kraszewski Rozgrywający | - | - | - |
| 88 | Sebastian Grad Skrzydłowy | - | - | - |
| 41 | Michał Bugiera Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Jakub Paw Bramkarz | - | - | - |
| 42 | Aleksander Pajchel Bramkarz | - | - | - |
| 1 | Paweł Sołtysiak Bramkarz | - | - | - |
| 13 | Mateusz Stefaniec Rozgrywający | 7 | - | - |
| 99 | Patryk Czerwik Obrotowy | 6 | 1 | - |
| 44 | Bartosz Rysiński Rozgrywający | 6 | - | - |
| 10 | Franciszek Pakuła Rozgrywający | 3 | - | - |
| 31 | Jan Zdziech Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 97 | Dominik Tobera Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 96 | Kamil Fornalski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 21 | Władysław Długoszewski Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 23 | Mikita Kandratsyeu Obrotowy | 1 | 3 | - |
| 2 | Filip Morawski Rozgrywający | - | - | - |
| 11 | Marcel Moń Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 9 | Jan Głogowski Rozgrywający | - | - | - |
| 17 | Piotr Połeć Skrzydłowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | |
| 2 | 4 | 45 | |
| 3 | 4 | 34 | |
| 4 | 5 | 33 | |
| 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
