Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Kolejka 1 • RUNDA 1
KSS Iskra II Kielce
23
SPR Stal Mielec
36
Half-time: 11:17
KSS Iskra II Kielce

23:36
Half-time: 11:17

SPR Stal Mielec
poniedziałek, 5 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Spectators
73
Referees
RUTECKI Filip, PIETRASIEWICZ Kamil
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Wojciech Krawczyk Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Kuba Szuba Bramkarz | - | - | - |
| 95 | Danylo Silivanov Rozgrywający | 7 | 1 | - |
| 8 | Borys Baryła Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 19 | Kacper Ocetek Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 23 | Tomasz Jałowiec Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 39 | Bartosz Rączkiewicz Rozgrywający | 1 | 2 | - |
| 10 | Bartosz Gawron Rozgrywający | 1 | - | - |
| 97 | Bartosz Lasota Rozgrywający | 1 | - | - |
| 18 | Marcin Podstawka Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 29 | Ksawery Putek Skrzydłowy | - | - | - |
| 6 | Nataniel Szuba Skrzydłowy | - | - | - |
| 28 | Jakub Żurawski Rozgrywający | - | - | - |
| 27 | Borys Wojda Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 2 | Jakub Dudała Rozgrywający | - | - | - |
| 76 | Bartosz Węgrzyn Obrotowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kozłowski
| - | - | - |
| 97 | Karol Górnisiewicz | 12 | - | - |
| 3 | Marcin Prędota | 6 | - | - |
| 10 | Szymon Wilk | 5 | 1 | - |
| 8 | Patryk Kędzior | 4 | - | - |
| 7 | Kacper Borzęcki Rozgrywający | 4 | - | - |
| 2 | Patryk Gajda | 1 | - | - |
| 13 | Filip Wal Obrotowy | 1 | - | - |
| 24 | Karol Żarów Rozgrywający | 1 | - | - |
| 4 | Antoni Herchel Rozgrywający | 1 | - | - |
| 18 | Natan Kusek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 94 | Adrian Weryński | - | - | - |
| 74 | Damian Krawczyk | - | - | - |
| 19 | Maciej Śliwa | - | - | - |
| 12 | Kamil Wilczek | - | - | - |
| 6 | Miłosz Roguz | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 3 | 30 | |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 2 | 20 | |
| 5 | 2 | 20 | |
| 6 | 3 | 18 | |
| 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 4 | 16 | |
| 9 | 3 | 13 | |
| 10 | 1 | 13 |
