Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 20 • G6-Turniej GR.C MIELEC
SPR Stal Mielec II
10
KSS Iskra III Kielce
30
Half-time: 6:18
SPR Stal Mielec II

10:30
Half-time: 6:18

KSS Iskra III Kielce
sobota, 7 listopada 2026
Match info
Venue
SALA TRENINGOWA HALI MOSIR, SOLSKIEGO, 1, MIELEC
Spectators
40
Referees
KREMPA Łukasz, POLECHOŃSKI Tomasz
Timeouts
SPR Stal Mielec II: 0KSS Iskra III Kielce: 0
Match stats
10Final score30
6Half-time18
02-min penalties0
2/4Penalty throws0/?
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Sudoł | 3 | - | - |
| 8 | Kacper Jasiński | 3 | - | - |
| 6 | Kajetan Metlak | 2 | - | - |
| 5 | Maciej Budak | 1 | - | - |
| 15 | Jakub Wielgosiński | 1 | - | - |
| 9 | Jan Korzeniewski | - | - | - |
| 16 | Mateusz Czajkowski | - | - | - |
| 10 | Dominik Grabiec | - | - | - |
| 1 | Aleksander Skowron | - | - | - |
| 7 | Kacper Dziekan | - | - | - |
| 11 | Jeremi Rządzki | - | - | - |
| 20 | Filip Głaz • Bench | - | - | - |
| 12 | Aleksander Świst | - | - | - |
| 4 | Aleksander Wilk | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szadurski Bramkarz | - | - | - |
| 12 | Szymon Turkowski Bramkarz | - | - | - |
| 99 | Michał Doroz Skrzydłowy | 7 | - | - |
| 11 | Błażej Lech Rozgrywający | 4 | - | - |
| 23 | Antoni Skoneczny Rozgrywający | 4 | - | - |
| 20 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 4 | - | - |
| 77 | Filip Tofil Obrotowy | 4 | - | - |
| 5 | Marcel Grabarczyk Obrotowy | 3 | - | - |
| 48 | Antoni Giedyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 4 | Oskar Dębiński Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 66 | Wojciech Pułka Obrotowy | 1 | - | - |
| 28 | Filip Żyła Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 18 | Wojciech Król-syzdół Rozgrywający | - | - | - |
| 10 | Franciszek Dąbrowski Rozgrywający | - | - | - |
| 17 | Aleksander Bawoł Skrzydłowy | - | - | - |
| 67 | Jan Wroński Rozgrywający • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
