II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 1 • Runda I
MKS WiRy Siódemka Mysłowice
29
Hutnik Kraków
27
Half-time: 15:12
MKS WiRy Siódemka Mysłowice

29:27
Half-time: 15:12

Hutnik Kraków
niedziela, 27 września 2026
Match info
Venue
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA IM. S. PADLEWSKIEGO, ks. N. Bończyka, 32z, Mysłowice
Spectators
60
Referees
PYTLIK Krzysztof, ZIEMIAŃSKI Łukasz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Juranek
| - | - | - |
| 12 | Oskar Pilarski
| - | - | - |
| 7 | Olaf Korzyniec Rozgrywający | 8 | 1 | - |
| 9 | Piotr Kijowski Rozgrywający | 6 | - | - |
| 4 | Tadeusz Zemanek Skrzydłowy | 6 | 1 | - |
| 10 | Kasper Bomba Rozgrywający | 4 | - | - |
| 13 | Mateusz Ferfecki | 2 | - | - |
| 17 | Marcin Liwocha Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 15 | Jakub Paradowski Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 3 | Paweł Nosek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 14 | Gabriel Gałęziowski Rozgrywający | - | 2 | - |
| 19 | Jakub Bujoczek Rozgrywający | - | - | 1 |
| 8 | Łukasz Kościuk Rozgrywający | - | - | - |
| 11 | Mateusz Kowala Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 5 | Piotr Patałąg Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 18 | Kamil Załęski • Bench | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Pęgielski
| - | - | - |
| 12 | Dominik Dudziak
| - | - | - |
| 2 | Jan Dzierwa Skrzydłowy | 7 | - | - |
| 7 | Krzysztof Gubała Rozgrywający | 5 | - | - |
| 15 | Kamil Adaś Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 3 | Paweł Wnęk Rozgrywający | 4 | - | - |
| 4 | Maciej Serafin Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 19 | Kacper Zając Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 14 | Wojciech Słowiński Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 17 | Tomasz Tylek Obrotowy | 1 | - | 1 |
| 5 | Hubert Przała Obrotowy | - | - | - |
| 11 | Szymon Szot Skrzydłowy | - | - | - |
| 9 | Piotr Szpakowski Skrzydłowy | - | - | - |
| 6 | Szymon Kapral Skrzydłowy | - | - | - |
| 18 | Filip Siwek | - | - | - |
| 8 | Szczepan Nowak Rozgrywający • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
