II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 1 • Runda I
UKS SMS Wybicki II Kielce
25
SPR Wisła Sandomierz
36
Half-time: 10:21
UKS SMS Wybicki II Kielce

25:36
Half-time: 10:21

SPR Wisła Sandomierz
niedziela, 27 września 2026
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
Spectators
80
Referees
OSOBIŃSKI Bartosz, RUTECKI Filip
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Adam Mirga
| - | - | - |
| 51 | Oliwier Rudnik
| - | - | - |
| 95 | Nikodem Doktór Rozgrywający | 8 | - | - |
| 88 | Sebastian Grad Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 31 | Krystian Mika Rozgrywający | 3 | - | - |
| 28 | Jakub Michalczyk Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 35 | Wiktor Kępa Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 71 | Jan Moczulski Obrotowy | 2 | - | - |
| 99 | Bartosz Kraszewski Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 70 | Paweł Kalata Rozgrywający | 1 | - | - |
| 98 | Mikołaj Kozik Obrotowy | 1 | - | - |
| 41 | Michał Bugiera Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 49 | Mateusz Zając Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 26 | Aleksander Litwin Rozgrywający | - | - | - |
| 7 | Marceli Jarosz Rozgrywający | - | 1 | - |
| 22 | Aleksander Zeńczak Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Skowron
| - | - | - |
| 12 | Paweł Ciepliński
| - | - | - |
| 16 | Wiktor Koryciński
| - | - | - |
| 9 | Dawid Rusin Rozgrywający | 10 | - | - |
| 11 | Dominik Lichtoń Skrzydłowy | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Grzegorz Pawelczyk Rozgrywający | 6 | - | - |
| 4 | Michał Szklarski Obrotowy | 4 | - | - |
| 77 | Sebastian Werstler Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 19 | Mateusz Wiącek Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 26 | Karol Chudzik Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 31 | Filip Rosowski Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 24 | Patryk Kot Rozgrywający | 1 | - | - |
| 66 | Patryk Semkowicz Rozgrywający | - | - | - |
| 41 | Jakub Skrok Obrotowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
