II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 1 • Runda I
KSS Iskra Kielce
29
UKS Świt Szaflary
35
Half-time: 16:21
KSS Iskra Kielce

29:35
Half-time: 16:21

UKS Świt Szaflary
sobota, 26 września 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Spectators
100
Referees
GRZELA Dominik, KOŁODZIEJ Sławomir
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Aleksander Pajchel Bramkarz | - | - | - |
| 1 | Paweł Sołtysiak Bramkarz | - | - | - |
| 11 | Marcel Moń Skrzydłowy | 14 | 1 | - |
| 44 | Bartosz Rysiński Rozgrywający | 5 | 1 | - |
| 96 | Kamil Fornalski Rozgrywający | 4 | 1 | - |
| 21 | Władysław Długoszewski Skrzydłowy | 2 | 1 | - |
| 2 | Filip Morawski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 99 | Patryk Czerwik Obrotowy | 1 | - | - |
| 10 | Franciszek Pakuła Rozgrywający | 1 | - | - |
| 13 | Mateusz Stefaniec Rozgrywający | 1 | - | - |
| 31 | Jan Zdziech Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 62 | Mateusz Marzec Obrotowy • Bench | - | - | - |
| 97 | Dominik Tobera Skrzydłowy | - | - | - |
| 9 | Jan Głogowski Rozgrywający | - | - | - |
| 17 | Piotr Połeć Skrzydłowy | - | - | - |
| 23 | Mikita Kandratsyeu Obrotowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bartosz Buźniak
| - | - | - |
| 20 | Bartłomiej Długosz
| - | - | - |
| 22 | Wojciech Hajnos Skrzydłowy | 10 | - | - |
| 2 | Michał Skwara Obrotowy | 6 | - | - |
| 3 | Filip Kozioł Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 6 | Adrian Najuch Rozgrywający | 4 | - | - |
| 7 | Andrzej Adamczyk Rozgrywający | 4 | - | - |
| 71 | Łukasz Maraszkiewicz Rozgrywający | 2 | - | - |
| 11 | Andrzej Gałdyn Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 77 | Kamil Dziedzina Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 13 | Sebastian Gaca Rozgrywający | 1 | - | - |
| 9 | Michał Szczerba Rozgrywający | - | - | - |
| 18 | Karol Tęcza Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 24 | Józef Pawlikowski Obrotowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
