II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 2 • Runda I
UKS Świt Szaflary
33
MOSiR Bochnia
35
Half-time: 13:14
UKS Świt Szaflary

33:35
Half-time: 13:14

MOSiR Bochnia
sobota, 3 października 2026
Match info
Venue
Hala sportowa w Szaflarach, Szkolna, 6a, Szaflary
Spectators
100
Referees
PYTLIK Krzysztof, ZIEMIAŃSKI Łukasz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bartosz Buźniak
| - | - | - |
| 20 | Bartłomiej Długosz
| - | - | - |
| 13 | Sebastian Gaca Rozgrywający | 11 | - | - |
| 22 | Wojciech Hajnos Skrzydłowy | 8 | - | - |
| 3 | Filip Kozioł Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 71 | Łukasz Maraszkiewicz Rozgrywający | 3 | - | - |
| 9 | Michał Szczerba Rozgrywający | 2 | - | - |
| 7 | Andrzej Adamczyk Rozgrywający | 2 | 2 | - |
| 10 | Jakub Burkacki Rozgrywający | 1 | - | 1 |
| 5 | Karol Gałdyn Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 77 | Kamil Dziedzina Skrzydłowy | - | - | - |
| 6 | Adrian Najuch Rozgrywający | - | - | - |
| 18 | Karol Tęcza Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 11 | Andrzej Gałdyn Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 15 | Sebastian Mikowski • Bench | - | - | - |
| 24 | Józef Pawlikowski Obrotowy | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Pieprzyca • Bench | - | - | - |
| 1 | Marek Gondek
| - | - | - |
| 94 | Filip Sionko
| - | - | - |
| 11 | Bartosz Kołodziej Rozgrywający | 9 | - | - |
| 3 | Bartłomiej Jonak Rozgrywający | 7 | - | - |
| 4 | Oskar Pabian Rozgrywający | 7 | 2 | - |
| 6 | Dominik Norek Skrzydłowy | 6 | - | 1 |
| 19 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 5 | - | - |
| 7 | Bartosz Kokoszka Obrotowy | 1 | - | - |
| 10 | Karol Cichoń | - | - | - |
| 0 | Jakub Dyga Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 21 | Olaf Budyś Rozgrywający | - | 1 | - |
| 22 | Aleksander Paluch Skrzydłowy | - | - | - |
| 13 | Jakub Żabczyński | - | - | - |
| 9 | Paweł Nosal | - | - | - |
| 0 | Mateusz Stachura • Bench | - | - | - |
| 2 | Fabian Szymski | - | - | - |
| 15 | Jan Fischer Skrzydłowy | - | - | - |
| 14 | Kacper Pączek • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
