II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 2 • Runda I
SRS Przemyśl
39
UKS SMS Wybicki II Kielce
21
Half-time: 18:7
SRS Przemyśl

39:21
Half-time: 18:7

UKS SMS Wybicki II Kielce
czwartek, 1 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu, Borelowskiego, 12, Przemyśl
Spectators
200
Referees
KOWALSKI Mirosław, PIĄTEK Paweł
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Oskar Zajdel Bramkarz | 2 | - | - |
| 1 | Norbert Bułdys
| - | - | - |
| 47 | Adrian Franków Rozgrywający | 10 | 1 | - |
| 15 | Maciej Wrześniowski Obrotowy | 6 | 2 | - |
| 7 | Wiktor Lach Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 17 | Szymon Błaż Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 28 | Mateusz Kroczek Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 57 | Maciej Kubisztal Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 6 | Michał Ulak Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 19 | Gracjan Wachta Rozgrywający | 1 | - | - |
| 37 | Darian Mazur Rozgrywający | 1 | 2 | - |
| 21 | Julian Trojnar Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 43 | Kamil Bugiel Rozgrywający | - | - | - |
| 8 | Karol Kroczek Rozgrywający | - | 1 | - |
| 22 | Paweł Ficak Obrotowy • Bench | - | - | - |
| 79 | Igor Hajduk | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Adam Mirga
| - | - | - |
| 51 | Oliwier Rudnik
| - | - | - |
| 88 | Sebastian Grad Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 4 | Szymon Majewski Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 70 | Paweł Kalata Rozgrywający | 2 | - | - |
| 71 | Jan Moczulski Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 95 | Nikodem Doktór Rozgrywający | 2 | - | - |
| 87 | Aleksander Klein Obrotowy | 2 | - | - |
| 35 | Wiktor Kępa Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 99 | Bartosz Kraszewski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 31 | Krystian Mika Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 22 | Aleksander Zeńczak Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 54 | Tomasz Kosecki Rozgrywający | 1 | - | - |
| 75 | Krystian Kostrzewa Rozgrywający | - | - | - |
| 49 | Mateusz Zając Skrzydłowy | - | - | - |
| 41 | Michał Bugiera Skrzydłowy | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
