II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 3 • Runda I
UKS SMS Wybicki II Kielce
36
MKS WiRy Siódemka Mysłowice
27
Half-time: 17:10
UKS SMS Wybicki II Kielce

36:27
Half-time: 17:10

MKS WiRy Siódemka Mysłowice
niedziela, 11 października 2026
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
Spectators
40
Referees
MRÓZ Michał, WĘGRZYN Piotr
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Franciszek Pabian
| - | - | - |
| 51 | Oliwier Rudnik
| - | - | - |
| 23 | Krystian Goral Rozgrywający | 10 | - | - |
| 19 | Franciszek Świtalski Rozgrywający | 4 | - | - |
| 35 | Wiktor Kępa Rozgrywający | 3 | - | - |
| 88 | Sebastian Grad Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 22 | Aleksander Zeńczak Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 28 | Jakub Michalczyk Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 24 | Igor Adaś Rozgrywający | 2 | - | - |
| 95 | Nikodem Doktór Rozgrywający | 2 | - | - |
| 41 | Michał Bugiera Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 31 | Krystian Mika Rozgrywający | 2 | - | - |
| 2 | Yehor Dobrovolskyi Rozgrywający | 2 | - | - |
| 87 | Aleksander Klein Obrotowy | 1 | - | - |
| 71 | Jan Moczulski Obrotowy • Bench | - | - | - |
| 4 | Szymon Majewski Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 9 | Szymon Majewski Obrotowy • Bench | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Juranek
| - | - | - |
| 16 | Michał Sobieszek
| - | - | - |
| 7 | Olaf Korzyniec Rozgrywający | 7 | - | - |
| 11 | Mateusz Kowala Skrzydłowy | 6 | 1 | - |
| 10 | Kasper Bomba Rozgrywający | 4 | - | - |
| 9 | Piotr Kijowski Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 8 | Łukasz Kościuk Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 13 | Mateusz Ferfecki | 2 | - | - |
| 17 | Marcin Liwocha Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 19 | Jakub Bujoczek Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 5 | Piotr Patałąg Rozgrywający | 1 | - | - |
| 3 | Paweł Nosek Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 2 | Wiktor Bułka Skrzydłowy | - | - | - |
| 14 | Gabriel Gałęziowski Rozgrywający | - | 2 | - |
| 15 | Krzysztof Szkodziński • Bench | - | - | - |
| 18 | Kamil Załęski | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
