II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 4 • Runda I
Hutnik Kraków
26
UKS Świt Szaflary
26
Penalty shoot-out: 7:6
Half-time: 13:16
Hutnik Kraków

26:26
Penalty shoot-out: 7:6
Half-time: 13:16

UKS Świt Szaflary
czwartek, 15 października 2026
Match info
Venue
Hala Widowiskowo Sportowa Suche Stawy, Ptaszyckiego, 4, Kraków
Spectators
60
Referees
BĄK Mateusz, KASPRZYK Jakub
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Pęgielski
| - | - | - |
| 12 | Dominik Dudziak
| - | - | - |
| 18 | Filip Siwek | 5 | - | - |
| 17 | Wojciech Dziedzic Obrotowy | 4 | - | - |
| 4 | Maciej Serafin Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 3 | Szymon Szot Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 7 | Paweł Wnęk Rozgrywający | 3 | - | - |
| 2 | Jan Dzierwa Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 14 | Wojciech Słowiński Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 19 | Piotr Szpakowski Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 11 | Mateusz Trawnicki Rozgrywający | 1 | - | - |
| 8 | Kamil Adaś Skrzydłowy | 1 | - | 1 |
| 5 | Hubert Przała Obrotowy | - | - | - |
| 15 | Kacper Zając Obrotowy | - | - | - |
| 6 | Tomasz Tylek Obrotowy | - | - | - |
| 10 | Szczepan Nowak Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Szymon Turbasa
| - | - | - |
| 19 | Bartosz Buźniak
| - | - | - |
| 20 | Bartłomiej Długosz
| - | - | - |
| 3 | Filip Kozioł Skrzydłowy | 8 | - | - |
| 22 | Wojciech Hajnos Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 2 | Michał Skwara Obrotowy | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Andrzej Adamczyk Rozgrywający | 3 | - | 1 |
| 6 | Adrian Najuch Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 11 | Andrzej Gałdyn Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 77 | Kamil Dziedzina Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 9 | Michał Szczerba Rozgrywający | 1 | - | - |
| 71 | Łukasz Maraszkiewicz Rozgrywający | 1 | - | - |
| 13 | Sebastian Gaca Rozgrywający | - | 1 | - |
| 10 | Jakub Burkacki Rozgrywający | - | 1 | - |
| 18 | Karol Tęcza Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 24 | Józef Pawlikowski Obrotowy • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
