II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 4 • Runda I
SPR Wisła Sandomierz
31
Ruch Chorzów Handball
29
Half-time: 14:12
SPR Wisła Sandomierz

31:29
Half-time: 14:12

Ruch Chorzów Handball
sobota, 17 października 2026
Match info
Venue
Patkowskiego, 2A, Sandomierz
Spectators
120
Referees
PELC Sebastian, PRETZLAF Jakub
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Skowron
| - | - | - |
| 12 | Paweł Ciepliński
| - | - | - |
| 16 | Wiktor Koryciński
| - | - | - |
| 7 | Grzegorz Pawelczyk Rozgrywający | 7 | - | - |
| 77 | Sebastian Werstler Skrzydłowy | 6 | 1 | - |
| 9 | Dawid Rusin Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 19 | Mateusz Wiącek Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 26 | Karol Chudzik Obrotowy | 3 | 2 | 1 |
| 66 | Patryk Semkowicz Rozgrywający | 3 | - | - |
| 4 | Michał Szklarski Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 89 | Paweł Drzymalski • Bench | - | - | - |
| 31 | Filip Rosowski Obrotowy | - | 1 | - |
| 11 | Dominik Lichtoń Skrzydłowy | - | - | - |
| 3 | Patryk Kot Rozgrywający | - | - | - |
| 99 | Jakub Skrok Obrotowy • Bench | - | - | - |
| 14 | Piotr Gębalski • Bench | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Jarosz
| - | - | - |
| 31 | Artur Indyka
| - | - | - |
| 8 | Kamil Dziuba Rozgrywający | 13 | 1 | - |
| 16 | Andrzej Beczek Obrotowy | 3 | - | - |
| 15 | Dawid Górczyk Obrotowy | 3 | - | - |
| 17 | Michał Bednarczyk Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 14 | Piotr Misiak Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 18 | Piotr Więckiewicz Skrzydłowy | 2 | 1 | - |
| 10 | Krzysztof Orzechowski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 20 | Mateusz Franielczyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 7 | Damian Kraus Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 19 | Piotr Karabanowski Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 11 | Oskar Gędek • Bench | - | - | - |
| 4 | Adam Gawor | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
