II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 4 • Runda I
SRS Przemyśl
36
MOSiR Bochnia
25
Half-time: 14:16
SRS Przemyśl

36:25
Half-time: 14:16

MOSiR Bochnia
sobota, 17 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu, Borelowskiego, 12, Przemyśl
Spectators
200
Referees
WAŃKOWICZ Jakub, KOWALSKI Mirosław
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Samuel Kędzior Bramkarz | 1 | - | - |
| 1 | Norbert Bułdys
| - | - | - |
| 15 | Maciej Wrześniowski Obrotowy | 8 | 1 | - |
| 7 | Wiktor Lach Skrzydłowy | 6 | 1 | - |
| 28 | Mateusz Kroczek Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 8 | Karol Kroczek Rozgrywający | 5 | - | - |
| 47 | Adrian Franków Rozgrywający | 4 | 3 | - |
| 5 | Maciej Bakowski Rozgrywający | 2 | - | - |
| 11 | Łukasz Surma Rozgrywający | 2 | - | - |
| 40 | Paweł Korobczak Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 4 | Paweł Kozioł Rozgrywający | 1 | - | - |
| 37 | Darian Mazur Rozgrywający | 1 | - | - |
| 57 | Maciej Kubisztal Obrotowy | - | 1 | - |
| 43 | Kamil Bugiel Rozgrywający | - | 1 | - |
| 6 | Michał Ulak Rozgrywający | - | 1 | - |
| 19 | Gracjan Wachta Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Gondek
| - | - | - |
| 95 | Filip Sionko • Bench | - | - | - |
| 97 | Filip Woźniak
| - | - | - |
| 4 | Oskar Pabian Rozgrywający | 9 | 1 | 1 |
| 66 | Bartłomiej Jonak Rozgrywający | 5 | - | - |
| 23 | Aleksander Paluch Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 11 | Bartosz Kołodziej Rozgrywający | 2 | - | - |
| 33 | Dominik Norek Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 5 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 26 | Adrian Ignacyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 7 | Bartosz Kokoszka Obrotowy | - | - | - |
| 10 | Karol Cichoń | - | 2 | - |
| 3 | Jakub Dyga Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 0 | Jakub Żabczyński • Bench | - | - | - |
| 8 | Adam Sitko Rozgrywający | - | - | - |
| 0 | Paweł Nosal • Bench | - | - | - |
| 0 | Mateusz Stachura • Bench | - | - | - |
| 20 | Fabian Szymski • Bench | - | - | - |
| 0 | Jan Fischer Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 0 | Kacper Dyga • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
