II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 5 • Runda I
SRS Przemyśl
29
Ruch Chorzów Handball
29
Penalty shoot-out: 5:4
Half-time: 12:13
SRS Przemyśl

29:29
Penalty shoot-out: 5:4
Half-time: 12:13

Ruch Chorzów Handball
niedziela, 25 października 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu, Borelowskiego, 12, Przemyśl
Spectators
180
Referees
FIRLEJ Jakub, ŁABUZ Patryk
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Samuel Kędzior Bramkarz | - | - | - |
| 1 | Norbert Bułdys
| - | - | - |
| 28 | Mateusz Kroczek Skrzydłowy | 14 | - | 1 |
| 47 | Adrian Franków Rozgrywający | 4 | - | - |
| 6 | Michał Ulak Rozgrywający | 2 | - | - |
| 8 | Karol Kroczek Rozgrywający | 2 | - | - |
| 15 | Maciej Wrześniowski Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 7 | Wiktor Lach Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 17 | Szymon Błaż Skrzydłowy | 2 | 1 | - |
| 4 | Paweł Kozioł Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 57 | Maciej Kubisztal Obrotowy | - | - | - |
| 5 | Maciej Bakowski Rozgrywający | - | - | - |
| 43 | Kamil Bugiel Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 11 | Łukasz Surma Rozgrywający | - | - | - |
| 19 | Gracjan Wachta Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 37 | Darian Mazur Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| # | Player | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Jarosz
| - | - | - |
| 31 | Artur Indyka
| - | - | - |
| 15 | Dawid Górczyk Obrotowy | 7 | 1 | - |
| 18 | Piotr Więckiewicz Skrzydłowy | 6 | - | - |
| 7 | Damian Kraus Skrzydłowy | 4 | 2 | - |
| 10 | Krzysztof Orzechowski Rozgrywający | 3 | - | - |
| 8 | Kamil Dziuba Rozgrywający | 3 | - | - |
| 14 | Piotr Misiak Rozgrywający | 3 | 1 | - |
| 16 | Andrzej Beczek Obrotowy | 2 | - | - |
| 20 | Mateusz Franielczyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 19 | Piotr Karabanowski Rozgrywający | - | - | - |
| 11 | Oskar Gędek • Bench | - | - | - |
| 3 | Aleks Lesik Rozgrywający | - | - | - |
| 4 | Adam Gawor | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
