II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 9 • Runda I
UKS Świt Szaflary
UKS SMS Wybicki II Kielce
UKS Świt Szaflary

vs

UKS SMS Wybicki II Kielce
sobota, 28 listopada – niedziela, 29 listopada 2026
Match day not set yet — showing the round's date window
Match info
Referees
CHRZAN Andrzej, JANAS Michał
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
