Tabele Młodzieży
Tabele ligowe wszystkich drużyn młodzieżowych.
Świętokrzyska Liga Juniorów
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS Wybicki Kielce | 6 | 188:152 | 15 |
| 2 | KSS Iskra Kielce | 6 | 188:154 | 14 |
| 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 168:163 | 9 |
| 4 | SMS ZPRP IV Kielce | 4 | 128:111 | 7 |
| 5 | KSSPR KOŃSKIE | 6 | 156:190 | 3 |
| 6 | UKS SMS Wybicki Kielce II | 5 | 109:167 | 0 |
Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra I Kielce | 5 | 185:129 | 15 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 4 | 143:114 | 9 |
| 3 | UKS SMS Wybicki Kielce | 5 | 186:143 | 9 |
| 4 | SPR Stal Mielec | 4 | 120:114 | 6 |
| 5 | KSS Iskra II Kielce | 5 | 130:160 | 3 |
| 6 | SPR Wisła Sandomierz | 5 | 93:197 | 0 |
Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra I Kielce | 5 | 185:129 | 15 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 4 | 143:114 | 9 |
| 3 | UKS SMS Wybicki Kielce | 5 | 186:143 | 9 |
| 4 | SPR Stal Mielec | 4 | 120:114 | 6 |
| 5 | KSS Iskra II Kielce | 5 | 130:160 | 3 |
| 6 | SPR Wisła Sandomierz | 5 | 93:197 | 0 |
Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
LigaGR6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.A KIELCE
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Stal Mielec | 3 | 86:67 | 9 |
| 2 | KSS Iskra I Kielce | 3 | 91:70 | 6 |
| 3 | KSSPR KOŃSKIE | 3 | 85:77 | 3 |
| 4 | LUKS Skrzyszów | 3 | 55:103 | 0 |
Turniej GR.B KIELCE
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra I Kielce | 3 | 117:64 | 9 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 3 | 82:87 | 6 |
| 3 | KSS Iskra II Kielce | 3 | 78:97 | 3 |
| 4 | KSS Iskra III Kielce | 3 | 64:93 | 0 |
Turniej GR.A ZWOLEŃ
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Orlęta II Zwoleń | 3 | 90:83 | 6 |
| 2 | KSS Iskra I Kielce | 3 | 85:84 | 6 |
| 3 | SPR Stal Mielec | 3 | 73:78 | 3 |
| 4 | MTS Lider Radom | 3 | 78:81 | 3 |
Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
LigaTURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.B RADOM
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Lider Radom | 3 | 96:40 | 9 |
| 2 | KSS Iskra II Kielce | 3 | 78:62 | 6 |
| 3 | SPR Wisła Sandomierz | 3 | 52:79 | 3 |
| 4 | SPR Stal Mielec II | 3 | 35:80 | 0 |
Turniej GR.B KIELCE
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra I Kielce | 3 | 117:64 | 9 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 3 | 82:87 | 6 |
| 3 | KSS Iskra II Kielce | 3 | 78:97 | 3 |
| 4 | KSS Iskra III Kielce | 3 | 64:93 | 0 |
Turniej GR.B KOŃSKIE
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 2 | 67:50 | 6 |
| 2 | KSS Iskra II Kielce | 2 | 66:50 | 6 |
| 3 | SPR Wisła Sandomierz | 3 | 77:90 | 3 |
| 4 | KSSPR KOŃSKIE | 3 | 71:91 | 0 |
Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
LigaGR6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.C TARNÓW
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 3 | 93:68 | 8 |
| 2 | Enea Orlęta II Zwoleń | 3 | 100:80 | 7 |
| 3 | KSS Iskra III Kielce | 3 | 63:90 | 3 |
| 4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 78:96 | 0 |
Turniej GR.B KIELCE
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra I Kielce | 3 | 117:64 | 9 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 3 | 82:87 | 6 |
| 3 | KSS Iskra II Kielce | 3 | 78:97 | 3 |
| 4 | KSS Iskra III Kielce | 3 | 64:93 | 0 |
Turniej GR.C MIELEC
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS Iskra III Kielce | 3 | 95:56 | 9 |
| 2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 89:70 | 6 |
| 3 | LUKS Skrzyszów | 3 | 62:83 | 3 |
| 4 | SPR Stal Mielec II | 3 | 46:83 | 0 |
Świętokrzyska Liga Chłopców
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invest Handball Kielce | 2 | 58:20 | 6 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 2 | 34:43 | 3 |
| 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 49:31 | 3 |
| 4 | KS Handbalove Busko | 1 | 8:29 | 0 |
| 5 | KSS Iskra III Kielce | 1 | 9:35 | 0 |
Świętokrzyska Liga Chłopców
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invest Handball Kielce | 2 | 58:20 | 6 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 2 | 34:43 | 3 |
| 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 49:31 | 3 |
| 4 | KS Handbalove Busko | 1 | 8:29 | 0 |
| 5 | KSS Iskra III Kielce | 1 | 9:35 | 0 |
Świętokrzyska Liga Chłopców
Liga| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invest Handball Kielce | 2 | 58:20 | 6 |
| 2 | KSSPR KOŃSKIE | 2 | 34:43 | 3 |
| 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 49:31 | 3 |
| 4 | KS Handbalove Busko | 1 | 8:29 | 0 |
| 5 | KSS Iskra III Kielce | 1 | 9:35 | 0 |
