Tabela ligowa
II Liga Mężczyzn gr. 4 – sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 263:192 | 17 | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:181 | 16 | ||
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 240:213 | 15 | ||
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 209:195 | 11 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 217:222 | 10 | ||
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:205 | 9 | ||
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 213:256 | 6 | ||
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:206 | 5 | ||
9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 154:168 | 4 | ||
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:211 | 3 |
