Świętokrzyska Liga Juniorów
Kolejka 1 • RUNDA 1
KSS Iskra Kielce
34
UKS SMS Wybicki Kielce II
20
Połowa: 16:9
KSS Iskra Kielce

34:20
Połowa: 16:9

UKS SMS Wybicki Kielce II
niedziela, 27 września 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Widzowie
60
Sędziowie
RODACKI Artur, DĄBROWSKI Kamil
Timeouty
Statystyki meczu
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Aleksander Pajchel Bramkarz | - | - | - |
| 1 | Paweł Sołtysiak Bramkarz | - | - | - |
| 44 | Bartosz Rysiński Rozgrywający | 5 | 1 | - |
| 10 | Franciszek Pakuła Rozgrywający | 5 | 1 | - |
| 99 | Patryk Czerwik Obrotowy | 4 | - | 1 |
| 17 | Piotr Połeć Skrzydłowy | 4 | 1 | - |
| 96 | Kamil Fornalski Rozgrywający | 3 | 1 | - |
| 13 | Mateusz Stefaniec Rozgrywający | 3 | 1 | - |
| 11 | Marcel Moń Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 97 | Dominik Tobera Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 9 | Jan Głogowski Rozgrywający | 2 | - | - |
| 23 | Mikita Kandratsyeu Obrotowy | 2 | - | - |
| 62 | Mateusz Marzec Obrotowy | 1 | - | - |
| 21 | Władysław Długoszewski Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 2 | Filip Morawski Rozgrywający | - | - | - |
| 31 | Jan Zdziech Skrzydłowy • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Franciszek Pabian
| - | - | - |
| 1 | Krzysztof Matlęga
| - | - | - |
| 54 | Tomasz Kosecki Rozgrywający | 8 | 1 | - |
| 4 | Szymon Majewski Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 75 | Krystian Kostrzewa Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 66 | Bartłomiej Dudzik Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 9 | Szymon Majewski Obrotowy | 2 | - | - |
| 24 | Igor Adaś Rozgrywający | 1 | - | 1 |
| 8 | Fryderyk Kita Rozgrywający | 1 | - | - |
| 55 | Dawid Dudzik Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 11 | Mateusz Pietrzak Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 87 | Aleksander Klein Obrotowy | - | 1 | - |
| 15 | Jakub Jachlewski Rozgrywający | - | - | - |
| 30 | Filip Knapik Skrzydłowy | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | |
| 2 | 4 | 45 | |
| 3 | 4 | 34 | |
| 4 | 5 | 33 | |
| 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
