Świętokrzyska Liga Juniorów
Kolejka 4 • RUNDA 1
KSS Iskra Kielce
29
KSSPR KOŃSKIE
27
Połowa: 13:15
KSS Iskra Kielce

29:27
Połowa: 13:15

KSSPR KOŃSKIE
czwartek, 15 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Sędziowie
PIETRASIEWICZ Kamil, RUTECKI Filip
Timeouty
KSS Iskra Kielce: 0KSSPR KOŃSKIE: 0
Statystyki meczu
29Wynik końcowy27
13Do przerwy15
0Kary 2 min0
2/2Rzuty karne2/4
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Jakub Paw Bramkarz | 1 | - | - |
| 42 | Aleksander Pajchel Bramkarz | - | - | - |
| 13 | Mateusz Stefaniec Rozgrywający | 7 | - | - |
| 31 | Jan Zdziech Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 97 | Dominik Tobera Skrzydłowy | 4 | - | 1 |
| 44 | Bartosz Rysiński Rozgrywający | 3 | 1 | - |
| 21 | Władysław Długoszewski Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 23 | Mikita Kandratsyeu Obrotowy | 3 | 1 | - |
| 99 | Patryk Czerwik Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 10 | Franciszek Pakuła Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 96 | Kamil Fornalski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 2 | Filip Morawski Rozgrywający | - | - | - |
| 62 | Mateusz Marzec Obrotowy | - | - | - |
| 11 | Marcel Moń Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 9 | Jan Głogowski Rozgrywający | - | - | - |
| 17 | Piotr Połeć Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Antoni Kusiak
| - | - | - |
| 99 | Igor Woźniak Skrzydłowy | 10 | - | - |
| 38 | Bartosz Opara | 8 | 2 | - |
| 35 | Filip Styś | 2 | - | - |
| 16 | Szymon Strzelecki | 2 | - | - |
| 61 | Jakub Smyka | 2 | - | - |
| 33 | Alan Misiowiec | 1 | - | - |
| 41 | Oleg Grzela | 1 | - | - |
| 50 | Filip Tomaszewski | 1 | - | - |
| 22 | Mikołaj Koszlak | - | - | - |
| 7 | Jakub Dudek | - | - | - |
| 28 | Kacper Pol | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46 | |
| 2 | 4 | 45 | |
| 3 | 4 | 34 | |
| 4 | 5 | 33 | |
| 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
