II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 5 • Runda I
MOSiR Bochnia
40
MKS WiRy Siódemka Mysłowice
32
Połowa: 21:15
MOSiR Bochnia

40:32
Połowa: 21:15

MKS WiRy Siódemka Mysłowice
sobota, 24 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Poniatowskiego, 32, Bochnia
Widzowie
120
Sędziowie
OSOBIŃSKI Bartosz, RUTECKI Filip
Timeouty
Statystyki meczu
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Jakub Pieprzyca
| - | - | - |
| 1 | Marek Gondek
| - | - | - |
| 94 | Filip Sionko
| - | - | - |
| 11 | Bartosz Kołodziej Rozgrywający | 18 | - | - |
| 66 | Bartłomiej Jonak Rozgrywający | 6 | - | - |
| 3 | Jakub Dyga Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 4 | Oskar Pabian Rozgrywający | 5 | - | - |
| 7 | Bartosz Kokoszka Obrotowy | 2 | 2 | - |
| 23 | Aleksander Paluch Skrzydłowy | 2 | 2 | - |
| 6 | Dominik Norek Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 8 | Adam Sitko Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 10 | Karol Cichoń | - | - | - |
| 21 | Olaf Budyś Rozgrywający | - | 1 | - |
| 5 | Kacper Czarnota Rozgrywający | - | - | - |
| 27 | Jan Fischer Skrzydłowy • Ławka | - | - | - |
| 26 | Adrian Ignacyk Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Juranek
| - | - | - |
| 16 | Michał Sobieszek
| - | - | - |
| 12 | Oskar Pilarski
| - | - | - |
| 10 | Kasper Bomba Rozgrywający | 9 | - | - |
| 22 | Marcin Białkowski Obrotowy | 6 | 2 | - |
| 9 | Piotr Kijowski Rozgrywający | 5 | - | - |
| 4 | Tadeusz Zemanek Skrzydłowy | 5 | 2 | - |
| 3 | Paweł Nosek Skrzydłowy | 3 | 1 | - |
| 7 | Olaf Korzyniec Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 19 | Jakub Bujoczek Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 8 | Łukasz Kościuk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 14 | Gabriel Gałęziowski Rozgrywający | - | 1 | - |
| 5 | Piotr Patałąg Rozgrywający | - | - | - |
| 2 | Szymon Błaszkiewicz | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
