II Liga Mężczyzn gr. 4
Kolejka 16 • Runda II
MKS WiRy Siódemka Mysłowice
UKS Świt Szaflary
MKS WiRy Siódemka Mysłowice

vs

UKS Świt Szaflary
sobota, 13 marca – niedziela, 14 marca 2027
Dzień meczu nie został jeszcze ustalony – podajemy termin kolejki
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 | |
| 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 38 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 5 | 30 | |
| 9 | 4 | 30 | |
| 10 | 5 | 28 |
