Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 1 • GR6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.A KIELCE
KSS Iskra I Kielce
27
KSSPR KOŃSKIE
25
Połowa: 12:10
KSS Iskra I Kielce

27:25
Połowa: 12:10

KSSPR KOŃSKIE
niedziela, 4 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Widzowie
70
Sędziowie
RUTECKI Filip, OSOBIŃSKI Bartosz
Timeouty
KSS Iskra I Kielce: 0KSSPR KOŃSKIE: 2
Statystyki meczu
27Wynik końcowy25
12Do przerwy10
0Kary 2 min0
0/1Rzuty karne2/2
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 45 | 5 | - | - | |
| 22 | Franciszek Ramiączek Rozgrywający | 5 | - | - |
| 2 | Masymilian Zięba Skrzydłowy | 4 | - | 1 |
| 48 | Filip Kojac Rozgrywający | 3 | - | - |
| 23 | 3 | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | |
| 42 | Szymon Wiktor Rozgrywający | 2 | - | - |
| 20 | 1 | 1 | - | |
| 50 | 1 | - | - | |
| 19 | Borys Maroszek Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 11 | - | - | - | |
| 99 | Jan Pałyga • Ławka | - | - | - |
| 6 | - | - | - | |
| 77 | Dominik Jamrożek • Ławka | - | - | - |
| 8 | Sebastian Korfel Rozgrywający | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Filip Krawczyk | 10 | - | - |
| 23 | Kacper Kazik | 7 | - | - |
| 18 | Karol Majchrzak | 4 | 1 | - |
| 43 | Jan Smołuch | 2 | - | - |
| 89 | Jakub Krakowiak | 1 | 1 | - |
| 76 | Antoni Pizon | 1 | - | - |
| 6 | Mikołaj Mastalerz • Ławka | - | - | - |
| 1 | Kacper Kołba | - | - | - |
| 88 | Antoni Przybyła • Ławka | - | - | - |
| 0 | Jan Salicki | - | - | - |
| 73 | Wojciech Karaś | - | - | - |
| 62 | Bartosz Kos | - | - | - |
| 12 | Antoni Róg | - | - | - |
| 8 | Adrian Pawelec • Ławka | - | - | - |
| 69 | Antoni Mularczyk • Ławka | - | - | - |
| 0 | Aleksander Sosnowski • Ławka | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
