Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 23 • G6-Turniej GR.A KIELCE
KSS Iskra I Kielce
Enea Orlęta II Zwoleń
KSS Iskra I Kielce

vs

Enea Orlęta II Zwoleń
Termin meczu nie został jeszcze ustalony
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
