Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 2 • G6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.B RADOM
KSS Iskra II Kielce
21
SPR Stal Mielec II
13
Połowa: 7:5
KSS Iskra II Kielce

21:13
Połowa: 7:5

SPR Stal Mielec II
niedziela, 4 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa PSP nr 15, Kielecka, 2/6, Radom
Widzowie
30
Sędziowie
SZCZĘSNY Krzysztof, SZCZĘSNY Michał
Timeouty
KSS Iskra II Kielce: 0SPR Stal Mielec II: 0
Statystyki meczu
21Wynik końcowy13
7Do przerwy5
0Kary 2 min0
0/?Rzuty karne3/6
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cezary Wątrobiński Bramkarz | - | - | - |
| 88 | Oskar Wójcik Rozgrywający | 6 | - | - |
| 18 | Igor Kawa Rozgrywający | 3 | - | - |
| 66 | Antoni Wilk Skrzydłowy | 3 | 1 | - |
| 42 | 3 | 1 | - | |
| 98 | 3 | 2 | - | |
| 19 | Tymon Martyka Skrzydłowy | 2 | 1 | - |
| 9 | 1 | - | - | |
| 17 | Fabian Pawlak Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 5 | Jan Zieliński Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 2 | Krzysztof Czarnecki Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 21 | Borys Skrajnik Obrotowy | - | - | - |
| 8 | Kacper Borycki Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 24 | Kacper Starz Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dominik Grabiec | 3 | - | - |
| 5 | Maciej Budak | 2 | - | - |
| 9 | Jan Korzeniewski | 2 | - | - |
| 7 | Kacper Dziekan | 2 | - | - |
| 4 | Aleksander Wilk | 2 | - | - |
| 3 | Dominik Sudoł | 1 | - | - |
| 20 | Filip Głaz | 1 | - | - |
| 6 | Kajetan Metlak | - | - | - |
| 8 | Kacper Jasiński | - | - | - |
| 31 | Aleksander Skowron | - | - | - |
| 15 | Jakub Wielgosiński | - | - | - |
| 11 | Jeremi Rządzki | - | - | - |
| 12 | Aleksander Świst | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
