Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 3 • G6-TURNIEJ KWALIFIKACYJNY GR.B RADOM
MTS Lider Radom
34
KSS Iskra II Kielce
24
Połowa: 16:11
MTS Lider Radom

34:24
Połowa: 16:11

KSS Iskra II Kielce
niedziela, 4 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa PSP nr 15, Kielecka, 2/6, Radom
Widzowie
30
Sędziowie
SZCZĘSNY Krzysztof, SZCZĘSNY Michał
Timeouty
Statystyki meczu
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Bartłomiej Jaworski | 7 | 1 | - |
| 13 | Nataniel Wcisło Rozgrywający | 7 | - | - |
| 6 | Kacper Kowalczyk Obrotowy | 6 | - | - |
| 12 | Mateusz Czerwonka Obrotowy | 4 | - | - |
| 7 | Julian Stańczyk Rozgrywający | 4 | - | - |
| 9 | Julian Olejewski Rozgrywający | 2 | - | - |
| 15 | Maciej Mikoś Rozgrywający | 2 | - | - |
| 5 | Jan Stefański Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 10 | Jan Cielebąk Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 17 | Bartosz Zawiślak Skrzydłowy | - | - | - |
| 33 | Nikodem Drabik | - | - | - |
| 19 | Aleksander Dziuk Skrzydłowy | - | - | - |
| 4 | Franciszek Wrzesień • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cezary Wątrobiński Bramkarz | - | - | - |
| 17 | Fabian Pawlak Rozgrywający | 9 | - | - |
| 5 | Jan Zieliński Rozgrywający | 6 | 2 | - |
| 8 | Kacper Borycki Rozgrywający | 4 | 1 | - |
| 24 | Kacper Starz Rozgrywający | 4 | - | - |
| 2 | Krzysztof Czarnecki Rozgrywający | 1 | - | - |
| 88 | Oskar Wójcik Rozgrywający | - | - | - |
| 18 | Igor Kawa Rozgrywający | - | - | - |
| 66 | Antoni Wilk Skrzydłowy | - | - | - |
| 21 | Borys Skrajnik Obrotowy • Ławka | - | - | - |
| 19 | Tymon Martyka Skrzydłowy • Ławka | - | - | - |
| 9 | Bartosz Kierczyński • Ławka | - | - | - |
| 42 | Jan Kożuchowski • Ławka | - | - | - |
| 98 | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
