Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 9 • G6-Turniej GR.B KIELCE
KSS Iskra III Kielce
22
KSSPR KOŃSKIE
31
Połowa: 13:16
KSS Iskra III Kielce

22:31
Połowa: 13:16

KSSPR KOŃSKIE
niedziela, 18 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Widzowie
70
Sędziowie
--- ---, RODACKI Artur
Timeouty
KSS Iskra III Kielce: 1KSSPR KOŃSKIE: 0
Statystyki meczu
22Wynik końcowy31
13Do przerwy16
0Kary 2 min0
0/?Rzuty karne1/2
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szadurski Bramkarz | - | - | - |
| 5 | Marcel Grabarczyk Obrotowy | 6 | - | - |
| 20 | Kacper Czarnota Rozgrywający | 5 | 1 | - |
| 11 | Błażej Lech Rozgrywający | 4 | - | - |
| 18 | Wojciech Król-syzdół Rozgrywający | 2 | - | - |
| 77 | Filip Tofil Obrotowy | 2 | 1 | - |
| 23 | Antoni Skoneczny Rozgrywający | 1 | - | - |
| 10 | Franciszek Dąbrowski Rozgrywający | 1 | - | - |
| 66 | Wojciech Pułka Obrotowy | 1 | - | - |
| 17 | Aleksander Bawoł Skrzydłowy | - | - | - |
| 4 | Oskar Dębiński Skrzydłowy | - | - | - |
| 28 | Filip Żyła Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Kacper Kazik | 16 | 1 | - |
| 32 | Karol Majchrzak | 6 | - | - |
| 8 | Filip Krawczyk | 5 | 2 | - |
| 9 | Jakub Krakowiak | 2 | - | - |
| 68 | Jan Smołuch | 2 | - | - |
| 1 | Kacper Kołba • Ławka | - | - | - |
| 30 | Antoni Przybyła • Ławka | - | - | - |
| 29 | Jan Salicki • Ławka | - | - | - |
| 66 | Wojciech Karaś • Ławka | - | - | - |
| 67 | Bartosz Kos | - | - | - |
| 12 | Antoni Róg | - | - | - |
| 50 | Antoni Pizon | - | - | - |
| 51 | Adrian Pawelec • Ławka | - | - | - |
| 2 | Antoni Mularczyk | - | - | - |
| 65 | Aleksander Sosnowski • Ławka | - | - | - |
| 26 | Kuba Słapek • Ławka | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
