Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 9 • G6-Turniej GR.B KIELCE
KSS Iskra II Kielce
23
KSS Iskra I Kielce
45
Połowa: 13:23
KSS Iskra II Kielce

23:45
Połowa: 13:23

KSS Iskra I Kielce
niedziela, 18 października 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
Widzowie
70
Sędziowie
--- ---, RODACKI Artur
Timeouty
KSS Iskra II Kielce: 1KSS Iskra I Kielce: 0
Statystyki meczu
23Wynik końcowy45
13Do przerwy23
0Kary 2 min0
0/?Rzuty karne2/3
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cezary Wątrobiński Bramkarz | - | - | - |
| 2 | Krzysztof Czarnecki Rozgrywający | 5 | 2 | - |
| 88 | Oskar Wójcik Rozgrywający | 4 | - | - |
| 24 | Kacper Starz Rozgrywający | 4 | - | - |
| 17 | Fabian Pawlak Rozgrywający | 3 | - | - |
| 5 | Jan Zieliński Rozgrywający | 2 | - | - |
| 8 | Kacper Borycki Rozgrywający | 2 | - | - |
| 19 | Tymon Martyka Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 7 | Wojciech Niźnik Obrotowy | 1 | - | - |
| 18 | Igor Kawa Rozgrywający | - | - | - |
| 66 | Antoni Wilk Skrzydłowy | - | - | - |
| 77 | Piotr Wicha Rozgrywający | - | 1 | - |
| 21 | Borys Skrajnik Obrotowy | - | - | - |
| 27 | Jan Dąbrowski Skrzydłowy | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 23 | 11 | - | - | |
| 45 | 8 | - | - | |
| 2 | Masymilian Zięba Skrzydłowy | 7 | - | - |
| 42 | Szymon Wiktor Rozgrywający | 6 | - | - |
| 10 | 3 | - | - | |
| 22 | Franciszek Ramiączek Rozgrywający | 3 | - | - |
| 8 | Sebastian Korfel Rozgrywający | 2 | - | - |
| 50 | 2 | - | - | |
| 48 | Filip Kojac Rozgrywający | 1 | - | - |
| 19 | Borys Maroszek Rozgrywający | 1 | - | - |
| 20 | 1 | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 5 | Bartłomiej Bartosz • Ławka | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
