Rozgrywki Regionalne - Młodzicy
Kolejka 14 • G6-Turniej GR.A ZWOLEŃ
MTS Lider Radom
26
KSS Iskra I Kielce
32
Połowa: 11:18
MTS Lider Radom

26:32
Połowa: 11:18

KSS Iskra I Kielce
sobota, 7 listopada 2026
Informacje o meczu
Miejsce
Hala Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych, Sienkiewicza, 17, Zwoleń
Widzowie
50
Sędziowie
JARZYNKA Andrzej, SIEDLARZ Iwona
Timeouty
MTS Lider Radom: 1KSS Iskra I Kielce: 2
Statystyki meczu
26Wynik końcowy32
11Do przerwy18
0Kary 2 min0
1/1Rzuty karne4/4
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Julian Stańczyk Rozgrywający | 6 | 2 | - |
| 9 | Julian Olejewski Rozgrywający | 4 | 1 | - |
| 15 | Maciej Mikoś Rozgrywający | 4 | - | - |
| 92 | Bartłomiej Jaworski | 4 | 2 | - |
| 13 | Nataniel Wcisło Rozgrywający | 3 | - | 1 |
| 19 | Aleksander Dziuk Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 17 | Bartosz Zawiślak Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 10 | Jan Cielebąk Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 33 | Nikodem Drabik | - | - | - |
| 5 | Jan Stefański Skrzydłowy | - | - | - |
| 12 | Mateusz Czerwonka Obrotowy | - | - | - |
| 6 | Kacper Kowalczyk Obrotowy | - | - | - |
| # | Zawodnik | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Szymon Wiktor Rozgrywający | 6 | - | - |
| 19 | Borys Maroszek Rozgrywający | 6 | - | - |
| 48 | Filip Kojac Rozgrywający | 4 | 2 | - |
| 45 | 4 | - | - | |
| 10 | 4 | - | - | |
| 2 | Masymilian Zięba Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 23 | 3 | - | - | |
| 22 | Franciszek Ramiączek Rozgrywający | 2 | - | - |
| 99 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 20 | Wojciech Majewski • Ławka | - | - | - |
| 5 | Bartłomiej Bartosz • Ławka | - | - | - |
| 12 | - | - | - | |
| 8 | Sebastian Korfel Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 50 | - | - | - |
Najlepsi strzelcy ligi
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 79 | |
| 2 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 66 | |
| 4 | 6 | 64 | |
| 5 | 7 | 54 | |
| 6 | 7 | 51 | |
| 7 | 8 | 47 | |
| 8 | 9 | 45 | |
| 9 | 9 | 44 | |
| 10 | 8 | 42 |
